Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung
8 Umsatzerlöse
| 01.01. – 31.12. | 2022 T€ | 2021 T€ | 
| Parkraumbewirtschaftung | 5.417 | 3.551 | 
| Miet- und Pachteinnahmen | 1.126 | 995 | 
| Dienstleistungsverrechnungen | 1.493 | 1.756 | 
| Personenschifffahrt | 1.211 | 364 | 
| Sonstiges | 1.378 | 549 | 
| Umsatzerlöse gesamt | 10.625 | 7.215 | 
9 Materialaufwand
| 01.01. – 31.12. | 2022 T€ | 2021 T€ | 
| Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe | 104 | 55 | 
| Aufwendungen für bezogene Leistungen | 3.023 | 1.758 | 
| Materialaufwand gesamt | 3.127 | 1.813 | 
10 Personalaufwand
| 01.01. – 31.12. | 2022 T€ | 2021 T€ | 
| Löhne und Gehälter | 2.066 | 1.702 | 
| soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung) | 1.571 (1.124) | 516 (184) | 
| Personalaufwand gesamt | 3.637 | 2.218 | 
11 Finanzergebnis
| 01.01. – 31.12. | 2022 T€ | 2021 T€ | 
| Erträge aus Beteiligungen (davon aus verbundenen Unternehmen) | 307 (307) | 201 (201) | 
| Erträge aus Gewinnabführungsverträgen | 11.615 | 10.333 | 
| sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (davon aus verbundenen Unternehmen) | 19 (10) | 61 (1) | 
| Abschreibungen auf Finanzanlagen | - 494 | - | 
| Aufwendungen aus Verlustübernahme | - 23.161 | - 18.013 | 
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon an verbundene Unternehmen) | - 431 (0) | - 465 (- 2) | 
| Finanzergebnis gesamt | - 12.145 | - 7.883 | 
In den Zinserträgen sind im Geschäftsjahr 2022 Rückstellungsabzinsungen von 1 T€ ausgewiesen. Die
 Zinsaufwendungen enthalten Rückstellungsaufzinsungen von 84 T€ (Vorjahr: 107 T€).